
Grep som tilpasser seg forholdene
Nokian Tyres
Hakkapeliitta 01
NYHET
Nokian Tyres
Hakkapeliitta 01
Et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg forholdene
Nokian Tyres Hakkapeliitta® 01 leverer revolusjonerende vintersikkerhet med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres' banebrytende Double Action Stud-teknologi øker grepet på is og snø, men gir mykere veikontakt på bare veier for stillere og jevnere kjøring. Utviklet for personbiler, SUV-er og elbiler gir det stabil håndtering, trygg bremsing og pålitelig komfort gjennom hele vinteren.
- Grep som tilpasser seg forholdene. Piggene gir ekstra trekkraft på is og snø, og trekker seg inn når veiene blir bare.
- Studmode ON. Pålitelig sikkerhet på is og snø, og ro i sjela under krevende vinterforhold.
- Studmode OFF. Presisjon på bare veier med minimal veislitasje og lavere støynivå, slik at kjøringen holder seg stabil og presis på tørre og våte veier.
- Støysvak presisjon. Lavt støynivå takket være støyoptimalisert piggdesign. SilentDrive™ -teknologien demper forstyrrende lydfrekvenser.
Kundevurderinger
Rangering 4.9 basert på 14 kundevurderinger
Min vurdering for
Nøkkelfunksjoner
Beste vinterdekk jeg har hatt.
92282929 • 8 dager siden
Er veldig fornøyd. dekkene er utrolig stille. Veldig godt grep på is
jeg anbefaler dette produktet
Var denne anmeldelsen nyttig?
Stillegående, men ustabilt over 110
Leiebil • 13 dager siden
Dekkene er meget sensitive på trykk, må. Ligge over anbefalt for bilen prøv ut tidels bar. Ellers ustabie veldig stillegåenfe dekk.
Var denne anmeldelsen nyttig?
Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 - Plasseringer i tester samt omtaler i magasiner
![]()
Testvinner
![]()
Testvinner
![]()
Testvinner
![]()
Testvinner
![]()
Testvinner
Dekkdimensjoner
Legg til informasjon for tilpassede dekkresultater175/65 R 14 86T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 530 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 175 mm |
| Høyde | 65 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 14 in |
| Bæreevne | 86 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
175/65 R 15 88T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 560 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 175 mm |
| Høyde | 65 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 15 in |
| Bæreevne | 88 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
185/60 R 15 88T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 560 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 185 mm |
| Høyde | 60 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 15 in |
| Bæreevne | 88 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
185/65 R 15 92T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 630 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 185 mm |
| Høyde | 65 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 15 in |
| Bæreevne | 92 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
195/65 R 15 95T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 690 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 195 mm |
| Høyde | 65 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 15 in |
| Bæreevne | 95 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
195/55 R 16 91T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 615 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 195 mm |
| Høyde | 55 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Bæreevne | 91 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
205/55 R 16 94T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 670 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 205 mm |
| Høyde | 55 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Bæreevne | 94 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
205/60 R 16 96T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 710 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 205 mm |
| Høyde | 60 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Bæreevne | 96 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
205/65 R 16 99T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 775 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 205 mm |
| Høyde | 65 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Bæreevne | 99 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
215/55 R 16 97T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 730 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 215 mm |
| Høyde | 55 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Bæreevne | 97 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
215/60 R 16 99T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 775 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 215 mm |
| Høyde | 60 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Bæreevne | 99 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
215/65 R 16 102T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 850 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 215 mm |
| Høyde | 65 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Bæreevne | 102 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
215/70 R 16 104T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 900 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 215 mm |
| Høyde | 70 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Bæreevne | 104 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
225/55 R 16 99T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 775 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 225 mm |
| Høyde | 55 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Bæreevne | 99 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
245/70 R 16 111T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 1090 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 245 mm |
| Høyde | 70 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Bæreevne | 111 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
265/70 R 16 116T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 1250 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 265 mm |
| Høyde | 70 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Bæreevne | 116 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
175/65 R 17 87T
Min dimensjonmaksimal belastning 545 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 175 mm |
| Høyde | 65 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 87 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
205/50 R 17 93T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 650 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 205 mm |
| Høyde | 50 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 93 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
205/55 R 17 95T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 690 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 205 mm |
| Høyde | 55 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 95 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
215/50 R 17 95T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 690 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 215 mm |
| Høyde | 50 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 95 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
215/55 R 17 98T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 750 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 215 mm |
| Høyde | 55 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 98 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
215/60 R 17 100T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 800 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 215 mm |
| Høyde | 60 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 100 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
215/65 R 17 103T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 875 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 215 mm |
| Høyde | 65 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 103 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
225/45 R 17 94T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 670 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 225 mm |
| Høyde | 45 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 94 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
225/50 R 17 98T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 750 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 225 mm |
| Høyde | 50 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 98 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
225/55 R 17 101T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 825 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 225 mm |
| Høyde | 55 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 101 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
225/60 R 17 103T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 875 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 225 mm |
| Høyde | 60 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 103 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
225/65 R 17 106T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 950 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 225 mm |
| Høyde | 65 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 106 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/45 R 17 97T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 730 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 45 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 97 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/55 R 17 103T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 875 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 55 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 103 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/60 R 17 106T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 950 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 60 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 106 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/65 R 17 108T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 1000 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 65 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 108 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
245/45 R 17 99T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 775 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 245 mm |
| Høyde | 45 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 99 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
245/65 R 17 111T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 1090 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 245 mm |
| Høyde | 65 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 111 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
245/70 R 17 114T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 1180 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 245 mm |
| Høyde | 70 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 114 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
255/65 R 17 114T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 1180 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 255 mm |
| Høyde | 65 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 114 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
265/65 R 17 116T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 1250 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 265 mm |
| Høyde | 65 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 116 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
265/70 R 17 116T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 1250 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 265 mm |
| Høyde | 70 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Bæreevne | 116 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
195/55 R 18 93T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 650 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 195 mm |
| Høyde | 55 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 93 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
215/55 R 18 99T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 775 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 215 mm |
| Høyde | 55 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 99 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
215/60 R 18 102T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 850 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 215 mm |
| Høyde | 60 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 102 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
225/40 R 18 92T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 630 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 225 mm |
| Høyde | 40 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 92 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
225/45 R 18 95T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 690 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 225 mm |
| Høyde | 45 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 95 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
225/50 R 18 99T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 775 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 225 mm |
| Høyde | 50 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 99 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
225/55 R 18 102T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 850 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 225 mm |
| Høyde | 55 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 102 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
225/60 R 18 104T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 900 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 225 mm |
| Høyde | 60 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 104 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/40 R 18 95T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 690 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 40 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 95 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/45 R 18 98T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 750 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 45 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 98 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/45 R 18 98T XL SilentDrive
Min dimensjonmaksimal belastning 750 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 45 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 98 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/50 R 18 101T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 825 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 50 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 101 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/55 R 18 104T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 900 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 55 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 104 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/60 R 18 107T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 975 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 60 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 107 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/60 R 18 107T XL SilentDrive
Min dimensjonmaksimal belastning 975 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 60 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 107 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/65 R 18 110T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 1060 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 65 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 110 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
245/40 R 18 97T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 730 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 245 mm |
| Høyde | 40 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 97 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
245/45 R 18 100T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 800 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 245 mm |
| Høyde | 45 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 100 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
245/45 R 18 100T XL SilentDrive
Min dimensjonmaksimal belastning 800 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 245 mm |
| Høyde | 45 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 100 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
245/60 R 18 109T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 1030 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 245 mm |
| Høyde | 60 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 109 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
255/40 R 18 99T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 775 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 255 mm |
| Høyde | 40 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 99 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
255/55 R 18 109T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 1030 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 255 mm |
| Høyde | 55 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 109 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
255/60 R 18 112T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 1120 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 255 mm |
| Høyde | 60 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 112 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
265/60 R 18 114T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 1180 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 265 mm |
| Høyde | 60 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 114 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
275/65 R 18 116T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 1250 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 275 mm |
| Høyde | 65 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Bæreevne | 116 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
215/50 R 19 97T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 730 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 215 mm |
| Høyde | 50 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Bæreevne | 97 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
225/55 R 19 103T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 875 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 225 mm |
| Høyde | 55 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Bæreevne | 103 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/40 R 19 96T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 710 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 40 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Bæreevne | 96 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/50 R 19 103T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 875 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 50 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Bæreevne | 103 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/50 R 19 103T XL SilentDrive
Min dimensjonmaksimal belastning 875 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 50 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Bæreevne | 103 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/55 R 19 105T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 925 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 55 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Bæreevne | 105 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/55 R 19 105T XL SilentDrive
Min dimensjonmaksimal belastning 925 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 55 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Bæreevne | 105 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
235/60 R 19 107T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 975 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Høyde | 60 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Bæreevne | 107 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
245/40 R 19 98T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 750 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 245 mm |
| Høyde | 40 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Bæreevne | 98 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
245/45 R 19 102T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 850 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 245 mm |
| Høyde | 45 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Bæreevne | 102 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
245/45 R 19 102T XL SilentDrive
Min dimensjonmaksimal belastning 850 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 245 mm |
| Høyde | 45 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Bæreevne | 102 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
245/50 R 19 105T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 925 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 245 mm |
| Høyde | 50 |
| Strukturkode | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Bæreevne | 105 |
| Hastighetsindeks | T |
| Fabrikkinnstilling | Ja |
255/40 R 19 100T XL
Min dimensjonmaksimal belastning 800 kg, opp til 190 km/h
| Spesifikasjoner for dekkstørrelse | Verdi |
|---|---|
| Bredde | 255 mm |
| Høyde | 40 |
